{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
根据最新数据显示,对比12月11日全球新通用顶级域名注册数据,.icu、.top、.xyz、.online、.vip、.wang、.work、.live等域名注册量上升,.site、.club两个域名注册量有所下滑。其中top域名,在经历连续下滑后,终于止住颓势,有所回暖,而icu域名,则持续强势表现。
以下是排名前十的全球新通用顶级域名注册量数据:
top10 | 域名后缀 | 域名注册量 | 72小时涨跌 | 市场占比 |
1 | .icu | 4,359,045 | 19,993 | 14.14% |
2 | .top | 3,664,362 | 5,556 | 11.88% |
3 | .xyz | 2,817,810 | 3,577 | 9.14% |
4 | .site | 1,996,259 | -7,095 | 6.47% |
5 | .club | 1,477,661 | -512 | 4.79% |
6 | .online | 1,408,727 | -1,213 | 4.57% |
7 | .vip | 1,343,001 | 20,424 | 4.36% |
8 | .wang | 941,783 | 22,540 | 3.05% |
9 | .work | 711,962 | -1,934 | 2.31% |
10 | .live | 701,098 | 274 | 2.27% |
如需注册域名,请选择微云数据,新通用顶级域名后缀资源丰富,域名注册方便、价格便宜。