2020年一季度各省、自治区、直辖市商标申请与注册统计表

阅读:378 2020-04-15 19:55:40 来源:国家知识产权局商标局 作者:物微志信

2020年一季度各省、 自治区、 直辖市商标申请与注册统计表

说明: 申请件数、 注册件数指2019.12.16-2020.3.15的商标统计情况, 其他指截至2020.3.15的统计情况 

申请件数 注册件数 有效注册量

1526295132567424686223
北京市 102591 91680 1997953
天津市 14812 11958 256299
河北省 48268 42303 717133
山西省 13608 10761 190893
内蒙古自治区 11521 11497 212260
辽宁省 22663 20142 414235
吉林省 13018 10942 225222
黑龙江省 14659 14509 284935
上海市 87236 76958 1538614
江苏省 103200 84208 1616821
浙江省 141596 134032 2612771
安徽省 47436 41022 646220
福建省 96140 78314 1349953
江西省 28337 26979 427138
山东省 102112 81801 1369585
河南省 65042 68669 937334
湖北省 31521 33796 577001
湖南省 39748 35134 609612
广东省 307641 253632 4697685
广西壮族自治区 19039 14864 248651
海南省 7019 5821 104856
重庆市 25526 26751 508656
四川省 54671 48965 877444
贵州省 17395 14034 225159
云南省 23262 20416 377996
西藏自治区 2145 1774 32397
陕西省 25520 21850 422671
甘肃省 7119 6061 104388
青海省 2310 2197 42507
宁夏回族自治区 3916 2836 58076
新疆维吾尔自治区 12441 7946 192375
中国香港 30961 20286 624559
中国澳门 269 213 7314
中国台湾 3553 3323 177510


相关文章
{{ v.title }}
{{ v.description||(cleanHtml(v.content)).substr(0,100)+'···' }}
你可能感兴趣
推荐阅读 更多>
推荐商标

{{ v.name }}

{{ v.cls }}类

立即购买 联系客服